
SCS5040ZZZEQ6自装卸式垃圾车
- 销售经理: 销售部
- 联系电话:0722-7506777
- 销售热线:18672222191
- 销售电话:18607221325
- 销售电话:13297260017
- 公司网址:http://www.china-auto.cc
-
在线客服:
- 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号


- 食用油|供液车|普通液体车
- 食用油运输车
- 2轴供液普通液体车
- 3轴供液普通液体车
- 4轴供液普通液体车
- 油罐车
- 2-10方油车
- 12-30方油车
- 易燃化工罐车
- 甲醇/乙醇/酒精车
- 杂项类罐车
- 腐蚀品罐车
- 环卫垃圾车
- 后装压缩式
- 车厢可卸式勾臂
- 对接式
- 自装卸式(侧挂桶)
- 垃圾转运车
- 餐厨垃圾车
- 桶装垃圾车
- 洒水车
- 2-9吨洒水车
- 10-15吨洒水车
- 16-22吨洒水车
- 23-35吨洒水车
- 抑尘车
- 4至16吨抑尘车
- 18至25吨抑尘车
- 高空作业车
- 蓝牌折叠臂
- 蓝牌伸缩臂
- 剪叉式
- 黄牌折叠臂
- 黄牌伸缩臂
- 云梯搬家车
- 吸污(粪)污泥运输车
- 吸污车
- 吸粪车
- 污泥运输车
- 清障车
- 蓝牌清障车
- 黄牌平板清障车
- 拖吊联体车
- 饲料车恒温运猪车
- 防撞缓冲车
- 救险电源试压车





产品实拍图
长期现货供应,全国送车上门,欢迎新老客户来厂参观。



参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 351 |
产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SCS5040ZZZEQ6 | 目录序号: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20211229 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 665,565,500,305(Kg) | 整备质量 | 3700,3800,3865,4060(Kg) |
外形尺寸 | 5042,5092,5292,5342,5650,5700×2050,2100,2150×2300,2350,2660,2760(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 27.7/14(°) | 前悬/后悬: | 1055/1287,1055/1337(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴荷: | 1600/2895 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 该车主要专用装置为箱体、提升机构,用于垃圾的收集与清运.外形长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:5042/2700/1055/1287,5092/2700/1055/1337, 5292/2950/1055/1287,5342/2950/1055/1337, 5650/3308/1055/1287,5700/3308/1055/1337.侧、后防护材料为Q235B;与大梁焊接连接;后防护截面尺寸(mm):50×100,下边缘离地高380mm.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机型号D20TCIF1,YCY24140-60,CA4DB1-11E6,ZD30D16-6N,CY4BK461,CY4BK161,Q23-115E60, H20-120E60,CA4DB1-13E6,Q28-130E60对应油耗值为11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4,11.4 ,11.4(L/100km).随底盘选装驾驶室,选装不同结构的提升机构,其安装位置在车厢两侧前后可变化;选装爬梯,其安装位置可在车厢前端且左右可变化,或在车厢两侧,前后可变化,选装外观样式. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1525,1519,1472 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 2300 |
93 85 96 95 93 103 81 105 120 90 95 105 100 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH91C××××××××× LGDCHA1C××××××××× LGDCH91E××××××××× LGDCHA1E××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCHA1G××××××××× LGDXH91C××××××××× LGDXHA1C××××××××× LGDXH91E××××××××× LGDXHA1E××××××××× LGDXH91G××××××××× LGDXHA1G××××××××× |


常见问题

购车流程
