
SCS5042ZZZCGC6自装卸式垃圾车
- 销售经理: 销售部
- 联系电话:0722-7506777
- 销售热线:18672222191
- 销售电话:18607221325
- 销售电话:13297260017
- 公司网址:http://www.china-auto.cc
-
在线客服:
- 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号


- 食用油|供液车|普通液体车
- 食用油运输车
- 2轴供液普通液体车
- 3轴供液普通液体车
- 4轴供液普通液体车
- 油罐车
- 2-10方油车
- 12-30方油车
- 易燃化工罐车
- 甲醇/乙醇/酒精车
- 杂项类罐车
- 腐蚀品罐车
- 环卫垃圾车
- 后装压缩式
- 车厢可卸式勾臂
- 对接式
- 自装卸式(侧挂桶)
- 垃圾转运车
- 餐厨垃圾车
- 桶装垃圾车
- 洒水车
- 2-9吨洒水车
- 10-15吨洒水车
- 16-22吨洒水车
- 23-35吨洒水车
- 抑尘车
- 4至16吨抑尘车
- 18至25吨抑尘车
- 高空作业车
- 蓝牌折叠臂
- 蓝牌伸缩臂
- 剪叉式
- 黄牌折叠臂
- 黄牌伸缩臂
- 云梯搬家车
- 吸污(粪)污泥运输车
- 吸污车
- 吸粪车
- 污泥运输车
- 清障车
- 蓝牌清障车
- 黄牌平板清障车
- 拖吊联体车
- 饲料车恒温运猪车
- 防撞缓冲车
- 救险电源试压车





产品实拍图
长期现货供应,全国送车上门,欢迎新老客户来厂参观。



参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 343 |
产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SCS5042ZZZCGC6 | 目录序号: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210429 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 500,565(Kg) | 整备质量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 5650,5800,5998×2170,2250,2350×2470,2560,2800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/23,20/20,20/21,20/22(°) | 前悬/后悬: | 1190/1160,1190/1258,1190/1310,1230/1218(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3400,3550,3800(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 该车主要专用装置为箱体、提升机构,用于垃圾的收集与清运.整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:5650/1190/3300/1160,5800/1190/3300/1310,5998/1190/3550/1258,5998/1230/3550/1218,侧、后防护材料为Q235B,侧、后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸50×100(mm),后部防护装置离地高度(mm):390.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS.发动机D25TCIF1、D25TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY24140-60A、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、D30TCIF4、D45TCIF2、YCY30150-60对应油耗值(L/100km)均为11.4.选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装位置;选装轮罩.该车型可选装ETC装置.选装外观样式. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1042HDF33F | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6,2/3+2,3/3+2,3/4+3,3/5,4/4+ |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50 | 传动型式: | |
前轮距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819, | 后轮距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530,1595,1680,1939 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130E60 YCS04180-68 YCY30165-60 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 D25TCIF1 YCY30150-60 D25TCIF5 YCY24140-60 Q25-152E60 490PLUS1 490PLUS2 |
安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2800 4156 2970 4052 4052 2977 2977 2499 2970 2499 2360 2493 2499 2499 |
96 132 121 125 135 120 125 110 110 118 103 112 105 101 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× |


常见问题

购车流程
