
东风天锦KR三轴散装饲料运输车
- 销售经理: 销售部
- 联系电话:0722-7506777
- 销售热线:18672222191
- 销售电话:18607221325
- 销售电话:13297260017
- 公司网址:http://www.china-auto.cc
-
在线客服:
- 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号


- 食用油|供液车|普通液体车
- 食用油运输车
- 2轴供液普通液体车
- 3轴供液普通液体车
- 4轴供液普通液体车
- 油罐车
- 2-10方油车
- 12-30方油车
- 易燃化工罐车
- 甲醇/乙醇/酒精车
- 杂项类罐车
- 腐蚀品罐车
- 环卫垃圾车
- 后装压缩式
- 车厢可卸式勾臂
- 对接式
- 自装卸式(侧挂桶)
- 垃圾转运车
- 餐厨垃圾车
- 桶装垃圾车
- 洒水车
- 2-9吨洒水车
- 10-15吨洒水车
- 16-22吨洒水车
- 23-35吨洒水车
- 抑尘车
- 4至16吨抑尘车
- 18至25吨抑尘车
- 高空作业车
- 蓝牌折叠臂
- 蓝牌伸缩臂
- 剪叉式
- 黄牌折叠臂
- 黄牌伸缩臂
- 云梯搬家车
- 吸污(粪)污泥运输车
- 吸污车
- 吸粪车
- 污泥运输车
- 清障车
- 蓝牌清障车
- 黄牌平板清障车
- 拖吊联体车
- 饲料车恒温运猪车
- 防撞缓冲车
- 救险电源试压车





产品实拍图
长期现货供应,全国送车上门,欢迎新老客户来厂参观。






参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 散装饲料运输车 | 公告批次: | 373 |
产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SCS5252ZSLDFH6 | 目录序号: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20230815 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 15090,15025,14120,14055(Kg) | 整备质量 | 9780,10750(Kg) |
外形尺寸 | 9100,11000,9500,10000×2550×3650,3750,3995(mm) | 货厢尺寸 | 6300,7100,8100,6600×2500,2520×2350,2450,2695(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/12(°) | 前悬/后悬: | 1400/2205,1400/2605,1400/2505(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5300,1995+5450(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 该车主要用于饲料的运输,主要专用装置是饲料仓和上下料的绞龙机构,卸料方式链条传动卸料.侧、后防护材料为Q235B,侧防护与车架螺栓连接,后防护与车架螺栓连接加焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:470mm.该车型选装ETC装置.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号:ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:9100/1995+3500/1400/2205,9500/1995+3500/1400/2605,10000/1995+4100/1400/2505,11000/1995+5000/1400/2605.发动机DDi75E300-60,DDi75E350-60,DDi75E260-60,D6.7NS6B260对应油耗值为分别为(L/100km)30.9,30.6,30.6,30.6.选装电动操作和液压操作样式,选装左侧或右侧安装发电机,散热器样式.选装加长绞龙样式,选装绞龙盒样式,选装侧部观察窗样式.选装外观样式及喷涂样式.发动机净功率值:DDi75E260-60/185kW,DDi75E300-60/215kW,DDi75E350-60/252kW,D6.7NS6B260/186kW.配置限速装置,限速89km/h.随底盘选装驾驶室,选装前雾灯,选装侧窗玻璃,选装前下视镜,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装不同结构的消声器,选装储气筒材质和布置,选装尿素壶位置,选装电瓶框,选装油滤位置,选装后处理隔热罩,选装遮阳罩,选装液压油箱;选装导流罩.选装尾气处理器外观变化照片. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250EX | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 3/3/4+3,3/3/10+8,10/10/10+8 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1915/1915,1930/1930,1980/1980,2000/2000 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 30.9,30.6,30.6,30.6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60 DDi75E350-60 DDi75E260-60 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 D6.7NS6B320 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
7500 7500 7500 6700 6700 6700 |
220 257 190 191 213 231 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C33××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× LGAX4D33××××××××× LGAX4D34××××××××× LGAX4D35××××××××× |


常见问题

购车流程
