江淮骏铃SCS5121TGYHFC6
产品名称 | SCS5121TGYHFC6型供液车 |
产品商标 | 润知星牌 |
罐体容积(m3) | 10-12 |
总质量(Kg) | 11920 |
额定载质量(Kg) | 6020 |
整备质量(Kg) | 5705 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 |
外形尺寸(mm) | 7000×2350×2900 |
很高车速(Km/h) | 80 |
底盘型号 | HFC1121P31K1C6ZS |
生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轴距 (mm) | 3845 |
驾驶室 | 江淮高端骏铃 |
发动机型号 | D30TCIF2 |
排量(ml) | 2977 |
功率(Kw) | 120 |
马力(PS) | 163 |
发动机生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
变速箱 | 星锐 |
轮胎型号 | 245/70R19.5 14PR |
底盘配置描述 | 江淮高端骏铃 |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
东风D7多利卡SCS5120GPGEQ6普通液体运输车
产品名称 | SCS5120GPGEQ6普通液体运输车 |
产品商标 | 润知星牌 |
罐体容积(m3) | 8-9.5 |
总质量(Kg) | 11950 |
额定载质量(Kg) | 6770 |
整备质量(Kg) | 5050 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 |
外形尺寸(mm) | 7000×2350×2700,2900 |
很高车速(Km/h) | 103,89 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC |
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴距 (mm) | 3800 |
驾驶室 | 东风多利卡 |
发动机型号 | YCY30165-60 |
排量(ml) | 2970 |
功率(Kw) | 121 |
马力(PS) | 165 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
变速箱 | 万里扬挡 |
轮胎型号 | 245/70R19.5 16PR |
底盘配置描述 | 多利卡 |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
东风D9多利卡SCS5180GPGEQ6普通液体运输车
产品名称 | SCS5180GPGEQ6普通液体运输车 |
产品商标 | 润知星牌 |
罐体容积(m3) | 11.9-13 |
公告介质 | 减水剂、润滑油、净水剂 |
总质量(Kg) | 18000 |
额定载质量(Kg) | 10065,10000 |
整备质量(Kg) | 7805 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
外形尺寸(mm) | 7100×2530×2950,3250 |
很高车速(Km/h) | 89 |
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE |
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴距 (mm) | 3950 |
驾驶室 | 东风多利卡D9排半驾驶室 |
发动机型号 | YCS04200-68 |
排量(ml) | 4156 |
功率(Kw) | 147 |
马力(PS) | 200 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
变速箱 | 法士特 |
轮胎型号 | 275/80R22.5真空胎 |
底盘配置描述 | 东风D9排半驾驶室mm宽,玉柴200马力国六发动机,法士特T德纳桥,250mm大梁,动转,离合助力,电动门窗中空锁,空调,断气刹,排气制动,。 |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
东风天锦SCS5181GPGDFH6普通液体运输车
产品名称 | SCS5181GPGDFH6普通液体运输车 | ||
产品商标 | 润知星牌 | ||
罐体容积(m3) | 12.5 | ||
公告介质 | 减水剂、润滑油、净水剂 | ||
总质量(Kg) | 18000 | ||
额定载质量(Kg) | 10065,10000 | ||
整备质量(Kg) | 7805 | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | ||
外形尺寸(mm) | 7450,8100,8600×2500,2550×3300,3500 | ||
很高车速(Km/h) | 89 | ||
底盘型号 | DFH1180EX8 | ||
生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
驾驶室 | 东风天锦D560排半标准顶VR | ||
轴距 (mm) | 4700 | 3950 | |
发动机型号 | B6.2NS6B230(六缸) | DDi47E210-60(四缸) | |
排量(ml) | 6200 | 4750 | |
功率(Kw) | 169 | 154 | |
马力(PS) | 230 | 210 | |
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | 东风商用车有限公司 | |
前后桥 | 4.5/9T | 3.6/8T | |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
变速箱 | 法士特 | ||
轮胎型号 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
底盘配置描述 | 采用天锦新款 | ||
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
东风天锦SCS5180TGYDFH6供液车
产品名称 | SCS5180TGYDFH6供液车 |
产品商标 | 润知星牌 |
罐体容积(m3) | 15.5-18 |
公告介质 | 洗井液、减水剂 |
总质量(Kg) | 18000 |
额定载质量(Kg) | 9370,9305 |
整备质量(Kg) | 8500 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
外形尺寸(mm) | 8600×2500,2550×3300,3500 |
很高车速(Km/h) | 89 |
底盘型号 | DFH1180EX8 |
生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴距 (mm) | 4700 |
驾驶室 | 东风天锦D560排半标准顶VR |
发动机型号 | B6.2NS6B230 |
排量(ml) | 6200 |
功率(Kw) | 169 |
马力(PS) | 230 |
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
变速箱 | 法士特 |
轮胎型号 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
底盘配置描述 | 采用天锦新款 |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
东风D3V小三轴SCS5250GPGDFV6普通液体运输车
产品名称 | SCS5250GPGDFV6普通液体运输车 |
产品商标 | 润知星牌 |
罐体容积(m3) | 17-18.5 |
公告介质 | 减水剂、润滑油、净水剂 |
总质量(Kg) | 25000 |
额定载质量(Kg) | 15000,15065 |
整备质量(Kg) | 9805 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
外形尺寸(mm) | 9350×2550×3450 |
很高车速(Km/h) | 89 |
底盘型号 | DFV1253GP6DJ1 |
生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 |
轴距 (mm) | 1995+3600 |
驾驶室 | 东风 |
发动机型号 | B6.2NS6B260 |
排量(ml) | 6200 |
功率(Kw) | 191 |
马力(PS) | 260 |
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
变速箱 | 法士特 |
轮胎型号 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
底盘配置描述 | 东风专用 |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
东风天锦VR小三轴SCS5251GPGDFH6普通液体运输车
产品名称 | SCS5251GPGDFH6普通液体运输车 |
产品商标 | 润知星牌 |
罐体容积(m3) | 17.3-20 |
公告介质 | 减水剂、润滑油、净水剂 |
总质量(Kg) | 25000 |
额定载质量(Kg) | 14570,14505 |
整备质量(Kg) | 10300 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
外形尺寸(mm) | 9970,10070×2550×3350 |
很高车速(Km/h) | 89 |
底盘型号 | DFH1250BX1 |
生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴距 (mm) | 1995+4000 |
驾驶室 | 东风 |
发动机型号 | B6.2NS6B245 |
排量(ml) | 6200 |
功率(Kw) | 180 |
马力(PS) | 245 |
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
变速箱 | 大同七档 |
轮胎型号 | 295/80R22.5 18PR |
底盘配置描述 | 东风天锦 |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
东风天锦高端KR小三轴SCS5252GPGDFH6普通液体运输车
产品名称 | SCS5252GPGDFH6普通液体运输车 | |
产品商标 | 润知星牌 | |
公告介质 | 减水剂、净水剂、润滑油 | |
罐体容积(m3) | 17.1 | |
总质量(Kg) | 25000 | |
额定载质量(Kg) | 14420,14355 | |
整备质量(Kg) | 10450 | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | |
外形尺寸(mm) | 9000,9800×2550×3350 | |
很高车速(Km/h) | 89 | |
底盘型号 | DFH1250EX | |
生产企业 | 东风商用车有限公司 | |
轴距 (mm) | 1995+3500,1995+4100 | |
驾驶室 | 东风60高端排半驾驶室 | |
发动机型号 | DDi75E260-60 | DDi75E300-60 |
排量(ml) | 7500 | 7500 |
功率(Kw) | 190 | 220 |
马力(PS) | 260 | 300 |
发动机生产企业 | 东风商用车有限公司 | |
排放依据标准 | 柴油-GB17691-2018国Ⅵ | |
变速箱 | 陕齿9档变速箱 | |
轮胎型号 | 295/80R22.5 18PR | |
品质升级配置 | 多功能方向盘,多媒体及前后摄像头,手机支架,气囊座椅,腰背部调节、座椅三档送风,左右后视镜带加热、电动调节功能。中控锁,原厂空调,电动玻璃,气制动,断气刹,动力转向,离合助力,气喇叭、ABS。 | |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
东风天锦VR小三轴SCS5254GPGDFH6普通液体运输车
产品名称 | SCS5254GPGDFH6普通液体运输车 |
产品商标 | 润知星牌 |
罐体容积(m3) | 17.5 |
公告介质 | 减水剂、润滑油、净水剂 |
总质量(Kg) | 25000 |
额定载质量(Kg) | 14055 |
整备质量(Kg) | 10750 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 |
外形尺寸(mm) | 9900×2550×3250 |
很高车速(Km/h) | 89 |
底盘型号 | DFH1250B1 |
生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴距 (mm) | 1995+4100 |
驾驶室 | 东风 |
发动机型号 | YCS06270-60 |
排量(ml) | 6234 |
功率(Kw) | 199 |
马力(PS) | 270 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
变速箱 | 法士特 |
轮胎型号 | 295/80R22.5 18PR |
底盘配置描述 | 东风天锦 |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
东风天锦VR小三轴SCS5253GPGDFH6普通液体运输车
产品名称 | SCS5253GPGDFH6普通液体运输车 |
产品商标 | 润知星牌 |
罐体容积(m3) | 17.5-19.6 |
公告介质 | 减水剂、润滑油、净水剂 |
总质量(Kg) | 25000 |
额定载质量(Kg) | 15000 |
整备质量(Kg) | 9805 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 |
外形尺寸(mm) | 9900×2550×3250 |
很高车速(Km/h) | 89 |
底盘型号 | DFH1250B1 |
生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴距 (mm) | 1995+4100 |
驾驶室 | 东风 |
发动机型号 | YCS06270-60 |
排量(ml) | 6234 |
功率(Kw) | 199 |
马力(PS) | 270 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
变速箱 | 法士特 |
轮胎型号 | 295/80R22.5 18PR |
底盘配置描述 | 东风天锦 |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
陕汽德龙后双桥-SCS5250TGYSX6供液车
产品名称 | SCS5250TGYSX6供液车 |
产品商标 | 润知星牌 |
罐体容积(m3) | 19.6-21.6-23 |
公告介质 | 洗井液、减水剂 |
总质量(Kg) | 25000 |
额定载质量(Kg) | 11225 |
整备质量(Kg) | 13645 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 |
外形尺寸(mm) | 9980×2550×3450,3660 |
很高车速(Km/h) | 89 |
底盘型号 | SX1259MC4C1 |
生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
轴距 (mm) | 4375+1400 |
驾驶室 | 新 |
发动机型号 | WP8.350E61 |
排量(ml) | 7800 |
功率(Kw) | 257 |
马力(PS) | 350 |
发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
变速箱 | 10JSD140T |
轮胎型号 | 12.00R20 16PR钢丝胎 |
底盘配置描述 | 陕汽新 |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
东风华神后双桥-SCS5252TGYEQ6供液车
产品名称 | SCS5252TGYEQ6供液车 | |
产品商标 | 润知星牌 | |
罐体容积(m3) | 20-22.7 | |
公告介质 | 洗井液、减水剂 | |
总质量(Kg) | 25000 | |
额定载质量(Kg) | 12570,12505 | |
整备质量(Kg) | 12300 | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | |
外形尺寸(mm) | 9700,10080×2550×3380 | |
很高车速(Km/h) | 88 | |
底盘型号 | EQ1250GL6DJ | |
生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | |
轴距 (mm) |
| |
驾驶室 | 东风华神T5驾驶室 | |
发动机型号 | YCS06270-60 | YCS06245-60A |
排量(ml) | 6234 | 6234 |
功率(Kw) | 199 | 180 |
马力(PS) | 270 | 245 |
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
变速箱 | 法士特8JS118 | |
轮胎型号 | 11.00R20 18PR钢丝胎 | |
底盘配置描述 | 东风华神后双桥普通液体运输车,玉柴 | |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
东风天锦后双桥-SCS5251TGYDFH6供液车
产品名称 | SCS5251TGYDFH6供液车 |
产品商标 | 润知星牌 |
罐体容积(m3) | 20-22.7 |
公告介质 | 洗井液、减水剂 |
总质量(Kg) | 25000 |
额定载质量(Kg) | 12370,12305 |
整备质量(Kg) | 12500 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
外形尺寸(mm) | 9350,9700×2550×3350 |
很高车速(Km/h) | 89 |
底盘型号 | DFH1250B |
生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴距 (mm) | 4350+1350 |
驾驶室 | 东风天锦 |
发动机型号 | DDi75E260-60 |
排量(ml) | 7500 |
功率(Kw) | 190 |
马力(PS) | 260 |
发动机生产企业 | 东风商用车有限公司 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
变速箱 | 法士特 |
轮胎型号 | 11.00R20 18PR钢丝胎 |
底盘配置描述 | 东风天锦 |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
解放悍V前四后六型-SCS5310GPGCA6普通液体运输车
产品名称 | SCS5310GPGCA6普通液体运输车 | |
产品商标 | 润知星牌 | |
罐体容积(m3) | 24.5 | |
公告介质 | 减水剂、润滑油、净水剂 | |
总质量(Kg) | 31000 | |
额定载质量(Kg) | 18000,18065 | |
整备质量(Kg) | 12805 | |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | |
外形尺寸(mm) | 10950×2550×3350,3300 | |
很高车速(Km/h) | 89 | |
底盘型号 | CA1310P1K2L5T10BE6A81 | |
生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 | |
轴距 (mm) | 1900+4160+1350 | |
驾驶室 | 解放悍 | |
发动机型号 | CA6DLD-29E6 | CA6DK1-32E6 |
排量(ml) | 6600 | 7146 |
功率(Kw) | 215 | 239 |
马力(PS) | 290 | 320 |
发动机生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 | |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
变速箱 | 法士特 | |
轮胎型号 | 295/80R22.5真空胎 | |
底盘配置描述 | 解放悍 | |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
解放悍V前四后六型-SCS5311TGYCA6供液车
产品名称 | SCS5311TGYCA6供液车 | |
产品商标 | 润知星牌 | |
罐体容积(m3) | 28.3 | |
公告介质 | 洗井液、减水剂 | |
总质量(Kg) | 31000 | |
额定载质量(Kg) | 17000,17065 | |
整备质量(Kg) | 13805 | |
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | |
外形尺寸(mm) | 10950×2550×3350 | |
很高车速(Km/h) | 89,115 | |
底盘型号 | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | |
生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 | |
轴距 (mm) | 1900+4160+1350 | |
驾驶室 | 解放悍 | |
发动机型号 | CA6DLD-29E6 | CA6DK1-32E6 |
排量(ml) | 6600 | 7146 |
功率(Kw) | 215 | 239 |
马力(PS) | 290 | 320 |
发动机生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 | |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | |
变速箱 | 法士特 | |
轮胎型号 | 295/80R22.5真空胎 | |
底盘配置描述 | 解放悍 | |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
东风天龙
产品名称 | SCS5311GPGDFH6普通液体运输车 |
产品商标 | 润知星牌 |
罐体容积(m3) | 21 |
公告介质 | 减水剂、润滑油、净水剂 |
总质量(Kg) | 31000 |
额定载质量(Kg) | 18065,18000 |
整备质量(Kg) | 12805 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
外形尺寸(mm) | 10950×2550×3350 |
很高车速(Km/h) | 89,98 |
底盘型号 | DFH1310A9 |
生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴距 (mm) | 1995+3200+1350mm |
驾驶室 | D310天龙VL平顶驾驶室 |
发动机型号 | DDi75E340-60 |
排量(ml) | 7500 |
功率(Kw) | 250 |
马力(PS) | 340 |
发动机生产企业 | 东风商用车有限公司 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
变速箱 | 法士特 |
轮胎型号 | 11.00R20 18PR钢丝胎 |
底盘配置描述 | D310天龙VL平顶驾驶室,龙擎DDi75E340-60发动机(沃尔沃技术),陕齿 |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
东风天龙
产品名称 | SCS5316TGYDFH6供液车 |
产品商标 | 润知星牌 |
罐体容积(m3) | 25-27-28.3 |
公告介质 | 洗井液、减水剂 |
总质量(Kg) | 31000 |
额定载质量(Kg) | 17070,17005 |
整备质量(Kg) | 13800 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
外形尺寸(mm) | 10250,10850×2550×3350,3550 |
很高车速(Km/h) | 89,98 |
底盘型号 | DFH1310A9 |
生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴距 (mm) | 1995+3200+1350mm |
驾驶室 | D310天龙VL平顶驾驶室 |
发动机型号 | DDi75E340-60 |
排量(ml) | 7500 |
功率(Kw) | 250 |
马力(PS) | 340 |
发动机生产企业 | 东风商用车有限公司 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
变速箱 | 法士特 |
轮胎型号 | 11.00R20 18PR钢丝胎 |
底盘配置描述 | D310天龙VL平顶驾驶室,龙擎DDi75E340-60发动机(沃尔沃技术),陕齿 |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
东风天龙
产品名称 | SCS5310TGYDFH6供液车 |
产品商标 | 润知星牌 |
罐体容积(m3) | 30-31 |
公告介质 | 洗井液、减水剂 |
总质量(Kg) | 31000 |
额定载质量(Kg) | 15970,15905 |
整备质量(Kg) | 14900 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
外形尺寸(mm) | 11700,11800×2550×3350,3670 |
很高车速(Km/h) | 89 |
底盘型号 | DFH1310A7 |
生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴距 (mm) | 1995+4500+1350mm |
驾驶室 | D310天龙VL高顶或平顶双卧 |
发动机型号 | DDi75E350-60 |
排量(ml) | 7500 |
功率(Kw) | 257 |
马力(PS) | 350 |
发动机生产企业 | 东风商用车有限公司 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
变速箱 | 法士特 |
轮胎型号 | 12R22.5 18PR |
底盘配置描述 | D310天龙VL高顶或平顶双卧驾驶室,龙擎DDi75E350-60发动机,12JSD160TA 变速箱,5/10T前后桥,1995+4500+1350mm轴距,12R22.5 18PR轮胎,铝600L油箱,带空调,电动门窗,遥控钥匙,气囊座椅,行车记录仪,ABS,安全带提醒,刹车片磨损报警。 |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
陕汽德龙前四后八型
产品名称 | SCS5312TGYSX6供液车 |
产品商标 | 润知星牌 |
罐体容积(m3) | 26.8-30 |
公告介质 | 洗井液、减水剂 |
总质量(Kg) | 31000 |
额定载质量(Kg) | 14770,14705 |
整备质量(Kg) | 16100 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
外形尺寸(mm) | 11200,11800×2550×3350,3600 |
很高车速(Km/h) | 80 |
底盘型号 | SX1319MC6Z1 |
生产企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
轴距 (mm) | 1800+3975+1400 |
驾驶室 | 陕汽M3000标准驾驶室 |
发动机型号 | WP10H375E62 |
排量(ml) | 9500 |
功率(Kw) | 276 |
马力(PS) | 375 |
发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
变速箱 | 法士特 |
轮胎型号 | 12.00R20 18PR钢丝胎 |
底盘配置描述 | 陕汽 |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
重汽汕德卡前四后八型
产品名称 | SCS5310GPGZZ6普通液体运输车 |
产品商标 | 润知星牌 |
罐体容积(m3) | 22.5-24.5 |
公告介质 | 减水剂、润滑油、净水剂 |
总质量(Kg) | 31000 |
额定载质量(Kg) | 17165,17100 |
整备质量(Kg) | 13705 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
外形尺寸(mm) | 11000,10980×2550×3200,3350 |
很高车速(Km/h) | 89 |
底盘型号 | ZZ5316XXYN466GF1 |
生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轴距 (mm) | 1800+3800+1350 |
驾驶室 | 汕德卡 |
发动机型号 | WP8.350E61 |
排量(ml) | 7800 |
功率(Kw) | 257 |
马力(PS) | 350 |
发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
变速箱 | 豪沃 |
轮胎型号 | 11.00R20 18PR |
底盘配置描述 | 汕德卡G5系列驾驶室,潍柴350马力,轴距:1800+3800+1350,豪沃10档变速箱,HW70法兰式取力器,5.5吨前桥,11吨双后桥,280双层大梁,11.00R20钢丝胎,300L铝合金油箱。自动空调,四通道ABS,博世方向机,气囊座椅,电动玻璃,中控锁,摇控钥匙,可调节多功能方向盘,电动调节带加热后视镜,终端排放监控装置,倒车蜂鸣器。 |
上装标准配置 | 罐体采用先进的纵向自动焊接,罐内间隔防浪板,高强度水压封头,表面喷砂处理,智能激光切割工艺;单仓带泵,可实现泵进泵出功能,进出口均在泵箱内,罐顶进料罐口,铺设防滑网,两侧落水管,后封头处一个上人爬梯,两个灭火器,两侧炮筒管用耐酸碱的 |
重汽汕德卡前四后八型
产品名称 | SCS5315TGYZZ6供液车 |
产品商标 | 润知星牌 |
罐体容积(m3) | 28.3 |
公告介质 | 洗井液、减水剂 |
总质量(Kg) | 31000 |
额定载质量(Kg) | 16270,16205 |
整备质量(Kg) | 14600 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
外形尺寸(mm) | 10980×2550×3350 |
很高车速(Km/h) | 89 |
底盘型号 | ZZ5316XXYN466GF1 |
生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轴距 (mm) | 1800+3800+1350 |
驾驶室 | 汕德卡 |
发动机型号 | WP8.350E61 |
排量(ml) | 7800 |
功率(Kw) | 257 |
马力(PS) | 350 |
发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
变速箱 | 豪沃 |
轮胎型号 | 11.00R20 18PR |
