
SCS5080ZYSHFC6压缩式垃圾车
- 销售经理: 销售部
- 联系电话:0722-7506777
- 销售热线:18672222191
- 销售电话:18607221325
- 销售电话:13297260017
- 公司网址:http://www.china-auto.cc
-
在线客服:
- 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号


- 食用油|供液车|普通液体车
- 食用油运输车
- 2轴供液普通液体车
- 3轴供液普通液体车
- 4轴供液普通液体车
- 油罐车
- 2-10方油车
- 12-30方油车
- 易燃化工罐车
- 甲醇/乙醇/酒精车
- 杂项类罐车
- 腐蚀品罐车
- 环卫垃圾车
- 后装压缩式
- 车厢可卸式勾臂
- 对接式
- 自装卸式(侧挂桶)
- 垃圾转运车
- 餐厨垃圾车
- 桶装垃圾车
- 洒水车
- 2-9吨洒水车
- 10-15吨洒水车
- 16-22吨洒水车
- 23-35吨洒水车
- 抑尘车
- 4至16吨抑尘车
- 18至25吨抑尘车
- 高空作业车
- 蓝牌折叠臂
- 蓝牌伸缩臂
- 剪叉式
- 黄牌折叠臂
- 黄牌伸缩臂
- 云梯搬家车
- 吸污(粪)污泥运输车
- 吸污车
- 吸粪车
- 污泥运输车
- 清障车
- 蓝牌清障车
- 黄牌平板清障车
- 拖吊联体车
- 饲料车恒温运猪车
- 防撞缓冲车
- 救险电源试压车





产品实拍图
长期现货供应,全国送车上门,欢迎新老客户来厂参观。



参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 334 |
产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SCS5080ZYSHFC6 | 目录序号: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200720 | |
总质量 | 8280(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 2235,1985,1695(Kg) | 整备质量 | 5850,6100,6390(Kg) |
外形尺寸 | 6620,6930,6996,7146,7456,7020,7170,7480×2200,2250,2300,2350×2650,2750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/15(°) | 前悬/后悬: | 1051/2054,1051/2100,1075/2054,1075/2100(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3365,3845,4200(mm) |
轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 该车专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与转运.该车可选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装箱体前部爬梯,选装后部工作装置.当3365mm轴距时外形长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)对应关系:①无上料装置:6470/3365/1051/2054/0;②摆臂、全密封装置:6620/3365/1051/2054/150;③翻桶装置,半密封斗装置:6930/3365/1051/2054/460; ④摆臂带翻桶装置:6930/3365/1051/2054/460;当3845mm轴距时外形长/轴距/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系:6996(7020)/3845/1051(1075)/2100/0;②摆臂、全密封斗装置:7146(7170)/1051(1075)/3845/2100/150;③翻桶装置,半密封斗装置: 7456(7480)/3845/1051(1075)/2100/460;④摆臂带翻桶装置:7456(7480)/3845/1051(1075)/2100/460.侧防护材料为Q235B;与车架焊接连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高480mm.ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.发动机D30TCIF2的油耗值为16.2L/100Km. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1081P31K1C7ZS | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+6,9/9+7 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1695 | 后轮距: | 1600,1785 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 16.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KFBE××××××××× LJ11KFCE××××××××× |


常见问题

购车流程
