
SCS5250ZYSEQ6压缩式垃圾车
- 销售经理: 销售部
- 联系电话:0722-7506777
- 销售热线:18672222191
- 销售电话:18607221325
- 销售电话:13297260017
- 公司网址:http://www.china-auto.cc
-
在线客服:
- 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号


- 食用油|供液车|普通液体车
- 食用油运输车
- 2轴供液普通液体车
- 3轴供液普通液体车
- 4轴供液普通液体车
- 油罐车
- 2-10方油车
- 12-30方油车
- 易燃化工罐车
- 甲醇/乙醇/酒精车
- 杂项类罐车
- 腐蚀品罐车
- 环卫垃圾车
- 后装压缩式
- 车厢可卸式勾臂
- 对接式
- 自装卸式(侧挂桶)
- 垃圾转运车
- 餐厨垃圾车
- 桶装垃圾车
- 洒水车
- 2-9吨洒水车
- 10-15吨洒水车
- 16-22吨洒水车
- 23-35吨洒水车
- 抑尘车
- 4至16吨抑尘车
- 18至25吨抑尘车
- 高空作业车
- 蓝牌折叠臂
- 蓝牌伸缩臂
- 剪叉式
- 黄牌折叠臂
- 黄牌伸缩臂
- 云梯搬家车
- 吸污(粪)污泥运输车
- 吸污车
- 吸粪车
- 污泥运输车
- 清障车
- 蓝牌清障车
- 黄牌平板清障车
- 拖吊联体车
- 饲料车恒温运猪车
- 防撞缓冲车
- 救险电源试压车





产品实拍图
长期现货供应,全国送车上门,欢迎新老客户来厂参观。



参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 331 |
产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SCS5250ZYSEQ6 | 目录序号: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200426 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9970,9905,9070,9005,8570,8505(Kg) | 整备质量 | 14900,15800,16300(Kg) |
外形尺寸 | 10165,10205,10265,10305,10595,10635×2550×3390,3480,3555(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 29/18(°) | 前悬/后悬: | 1475/2990,1515/2990(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 该车装有液压机构和填塞器,能将垃圾自行压实装入转运.随底盘选装驾驶室,侧防护材料为Q235B,侧防护与车架焊接连接,后部防护由专用装置代替,后部专用装置离地高度:490mm.选装箱体样式,选装全密封盖装置,选装后部工作装置.当轴距为4350+1350mm时选装工作装置外形长/轴距/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系为: ①无上料装置: 10165(10205)/4350+1350/1475(1515)/2990/0;②全密封斗或摆臂装置: 10265(10305)/4350+1350/1475(1515)/2990/100; ③三角斗或翻桶装置:10595(10635)/4350+1350/1475(1515)/2990/430;④翻桶带摆臂装置:10595(10635)/4350+1350/1475(1515)/2990/430. ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机与油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B230,B6.2NS6B260,YCS06245-60,YCS06270-60,WP7.300E61, DDi75E300-60,WP8.320E61,YCK05230-60,WP6H245E61/29.9, 30.1, 31.1, 31.1, 30.7, 30.6, 30.3, 30.5, 30.4. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1258GSZ6DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1860,1940,1960,1985 | 后轮距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 29.9,30.1,31.1,31.1,30.7,30.6,30.3,30.5,30.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06245-60 YCS06270-60 WP7.300E61 DDi75E300-60 WP8.320E61 YCK05230-60 WP6H245E61 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6200 6200 6234 6234 7470 7500 7800 5132 6220 |
169 191 180 199 220 220 235 169 180 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |


常见问题

购车流程
