
SCS5182ZYSDFV6压缩式垃圾车
- 销售经理: 销售部
- 联系电话:0722-7506777
- 销售热线:18672222191
- 销售电话:18607221325
- 销售电话:13297260017
- 公司网址:http://www.china-auto.cc
-
在线客服:
- 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号


- 食用油|供液车|普通液体车
- 食用油运输车
- 2轴供液普通液体车
- 3轴供液普通液体车
- 4轴供液普通液体车
- 油罐车
- 2-10方油车
- 12-30方油车
- 易燃化工罐车
- 甲醇/乙醇/酒精车
- 杂项类罐车
- 腐蚀品罐车
- 环卫垃圾车
- 后装压缩式
- 车厢可卸式勾臂
- 对接式
- 自装卸式(侧挂桶)
- 垃圾转运车
- 餐厨垃圾车
- 桶装垃圾车
- 洒水车
- 2-9吨洒水车
- 10-15吨洒水车
- 16-22吨洒水车
- 23-35吨洒水车
- 抑尘车
- 4至16吨抑尘车
- 18至25吨抑尘车
- 高空作业车
- 蓝牌折叠臂
- 蓝牌伸缩臂
- 剪叉式
- 黄牌折叠臂
- 黄牌伸缩臂
- 云梯搬家车
- 吸污(粪)污泥运输车
- 吸污车
- 吸粪车
- 污泥运输车
- 清障车
- 蓝牌清障车
- 黄牌平板清障车
- 拖吊联体车
- 饲料车恒温运猪车
- 防撞缓冲车
- 救险电源试压车





产品实拍图
长期现货供应,全国送车上门,欢迎新老客户来厂参观。



参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 343 |
产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SCS5182ZYSDFV6 | 目录序号: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210429 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7270,7205,6370,6305(Kg) | 整备质量 | 10600,11500(Kg) |
外形尺寸 | 8770,8870,8970,9070,9200,9400×2500,2550×3150,3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/14,21/13(°) | 前悬/后悬: | 1440/2830(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室前保险杠,前部灯具及前围面板造型,选装驾驶室侧面局部造型,驾驶室遮阳板为选装件可不安装.该车可选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装后部工作装置.当轴距为4500mm选装工作装置时外形长/后伸(mm)对应关系为: ①无上料装置:8770/0;②全密封斗或摆臂装置:8870/100;③三角斗或翻桶装置:9200/430.当轴距为4700mm选装工作装置时外形长/后伸(mm)对应关系为: ①无上料装置:8970/0;②全密封斗或摆臂装置:9070/100;③三角斗或翻桶装置:9400/430.侧防护材料为Q235B;与车架焊接连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高490mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系: D4.5NS6B190/26.4,D6.7NS6B230/26.3, B6.2NS6B210/25.9, B6.2NS6B230 /25.9, D4.0NS6B170/26.6, D4.5NS6B220/26.4, D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B160/26.6. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后轮距: | 1800,1820,1860,1750 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.4,26.3,25.9,25.9,26.6,26.4,26.6,26.6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
6200 4000 4500 6200 6700 4000 4500 4156 6234 6234 2977 6234 4461 5132 5132 5132 4296 |
169 125 162 154 169 143 140 147 180 180 125 162 162 176 169 169 151 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× LXUX2B14××××××××× LXUX2C14××××××××× |


常见问题

购车流程
