
SCS5121ZYSEQ6压缩式垃圾车
- 销售经理: 销售部
- 联系电话:0722-7506777
- 销售热线:18672222191
- 销售电话:18607221325
- 销售电话:13297260017
- 公司网址:http://www.china-auto.cc
-
在线客服:
- 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号


- 食用油|供液车|普通液体车
- 食用油运输车
- 2轴供液普通液体车
- 3轴供液普通液体车
- 4轴供液普通液体车
- 油罐车
- 2-10方油车
- 12-30方油车
- 易燃化工罐车
- 甲醇/乙醇/酒精车
- 杂项类罐车
- 腐蚀品罐车
- 环卫垃圾车
- 后装压缩式
- 车厢可卸式勾臂
- 对接式
- 自装卸式(侧挂桶)
- 垃圾转运车
- 餐厨垃圾车
- 桶装垃圾车
- 洒水车
- 2-9吨洒水车
- 10-15吨洒水车
- 16-22吨洒水车
- 23-35吨洒水车
- 抑尘车
- 4至16吨抑尘车
- 18至25吨抑尘车
- 高空作业车
- 蓝牌折叠臂
- 蓝牌伸缩臂
- 剪叉式
- 黄牌折叠臂
- 黄牌伸缩臂
- 云梯搬家车
- 吸污(粪)污泥运输车
- 吸污车
- 吸粪车
- 污泥运输车
- 清障车
- 蓝牌清障车
- 黄牌平板清障车
- 拖吊联体车
- 饲料车恒温运猪车
- 防撞缓冲车
- 救险电源试压车





产品实拍图
长期现货供应,全国送车上门,欢迎新老客户来厂参观。



参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 335 |
产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SCS5121ZYSEQ6 | 目录序号: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200821 | |
总质量 | 11900(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5455,4855(Kg) | 整备质量 | 6250,6850(Kg) |
外形尺寸 | 6570,6720,7000,6620,6770,7050,7080,7030,7180,7230,7460,7490,7510,7540×2300,2350×2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/13(°) | 前悬/后悬: | 1130/2050,1130/2100(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3390,3850(mm) |
轴荷: | 4120/7780 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运.随底盘选装驾驶室.选装爬梯,选装不同的垃圾箱结构:①无上料装置;②摆臂、全密封装置;③翻桶装置,半密封斗装置;④摆臂带翻桶装置;当轴距为3390(mm)选装工作装置时:外形长/轴距/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系:①无上料装置:6570(6620)/3390/1130/2050(2100)/0;②摆臂、全密封装置:6720(6770)/3390/1130/2050(2100)/150;③翻桶装置,半密封斗装置:7000(7050)/3390/1130/2050(2100)/430;④摆臂带翻桶装置:7030(7080)/3390/1130/2050(2100)/460;当轴距为3850(mm)选装工作装置时:外形长/轴距/前悬/后悬/后伸(mm)对应关系: ①无上料装置:7030(7080)/3850/1130/2050/(2100)/0;②摆臂、全密封斗装置:7180(7230)/3850/1130/2050(2100)/150;③翻桶装置,半密封斗装置:7460(7510)/3850/1130/2050(2100)/430; ④摆臂带翻桶装置:7490(7540)/3850/1130/2050(2100)/460.侧防护材料为Q235B;与车架焊接连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高490mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:D25TCIF1/20.3.该车型可选装ETC装置. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1127SJ8EDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 14PR,8.25R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1745 | 后轮距: | 1640 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 20.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWA1H××××××××× LGDCWA1L××××××××× |


常见问题

购车流程
