
SCS5312ZXXZZ6车厢可卸式垃圾车
- 销售经理: 销售部
- 联系电话:0722-7506777
- 销售热线:18672222191
- 销售电话:18607221325
- 销售电话:13297260017
- 公司网址:http://www.china-auto.cc
-
在线客服:
- 公司地址:湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号


- 食用油|供液车|普通液体车
- 食用油运输车
- 2轴供液普通液体车
- 3轴供液普通液体车
- 4轴供液普通液体车
- 油罐车
- 2-10方油车
- 12-30方油车
- 易燃化工罐车
- 甲醇/乙醇/酒精车
- 杂项类罐车
- 腐蚀品罐车
- 环卫垃圾车
- 后装压缩式
- 车厢可卸式勾臂
- 对接式
- 自装卸式(侧挂桶)
- 垃圾转运车
- 餐厨垃圾车
- 桶装垃圾车
- 洒水车
- 2-9吨洒水车
- 10-15吨洒水车
- 16-22吨洒水车
- 23-35吨洒水车
- 抑尘车
- 4至16吨抑尘车
- 18至25吨抑尘车
- 高空作业车
- 蓝牌折叠臂
- 蓝牌伸缩臂
- 剪叉式
- 黄牌折叠臂
- 黄牌伸缩臂
- 云梯搬家车
- 吸污(粪)污泥运输车
- 吸污车
- 吸粪车
- 污泥运输车
- 清障车
- 蓝牌清障车
- 黄牌平板清障车
- 拖吊联体车
- 饲料车恒温运猪车
- 防撞缓冲车
- 救险电源试压车





产品实拍图
长期现货供应,全国送车上门,欢迎新老客户来厂参观。



参数配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 公告批次: | 347 |
产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SCS5312ZXXZZ6 | 目录序号: | (十七)97 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210909 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 19320,19255,18820,18755(Kg) | 整备质量 | 11550,12050(Kg) |
外形尺寸 | 8980,9030,9050,9480,9530,9550×2550×2920,3035,3120,3230(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/23,17/23,19/22(°) | 前悬/后悬: | 1430/1100,1500/1100,1430/1150(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 最高车速: | 89,110(km/h) |
其它 | 该车通过拉臂装置实现对垃圾的装载及卸料的作业功能.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为: 8980/1800+3300+1350/1430/1100,9030/1800+3300+1350/1430/1150,9050/1800+3300+1350/1500/1100, 9480/1800+3800+1350/1430/1100, 9530/1800+3800+1350/1430/1150,9550/1800+3800+1350/1500/1100.侧、后防护材料为Q235B,侧、后防护焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×130(mm),后部防护离地高度:500mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.随底盘选装驾驶室.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;发动机MC07.31-60,MC07.34-60,WP8.350E61,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60,MC11.44-60,.5H430E62,MC11.40-60,MC07.33-60,MC07H.33-60,MC07H.35-60,WP9H350E62,WP10H400E62,MC11.40-61,MC11.43-61,MC11.46-6.对应的油耗值分别为(L/100km)36.45,36.45,37.31,36.45,36.45,36.45,37.11,37.21,36.02,36.45,36.12,36.12,35.77,37.11,36.02,36.02,36.02.对应的净功率分别为(kW)225,248,252,257,276,257,324,311,294,237,237,254,252,289,294,316,338.选装ETC车载装置,选装限速装置,最高车速(km/h)为89. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N466GF1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2015/2015,2035/2035 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | (WLTC)36.45,36.45,37.31,36.45,36.45,36.45,37.11,37.21,36.02,36.45,36.12,36.12,35.77,37.11,36.02,36.02,36.02 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 MC07H.33-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC09.38-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC09.35B-60 WP10.5H430E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.35-60 MC11.43-61 MC07.34-60 MC11.46-61 MC11.40-61 MC11H.46-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 |
潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
8800 7360 10518 10518 8765 7800 6870 8765 10520 6870 7360 9500 8765 10518 6870 10518 10518 11050 11596 11596 11596 |
257 240 297 327 279 257 228 260 316 240 257 294 260 319 251 341 297 341 316 338 360 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BXND××××××××× LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSD××××××××× LZZ1BXSF××××××××× LZZ1BXVD××××××××× LZZ1BXVF××××××××× LZZ1BXNB××××××××× LZZ1BXWD××××××××× LZZ1BXWF××××××××× |


常见问题

购车流程
